Regenerowany wtryskiwacz Bosch 0445110418 do silników F1AE (Fiat Ducato, Iveco Daily, Peugeot Boxer, Citroen Jumper 2.3)
Wtryskiwacz Common Rail Bosch 0445110418 po pełnej regeneracji na nowych częściach. Pasuje do silnika 2.3 o kodzie F1AE3481G, montowanego w Fiacie Ducato, Iveco Daily IV / V / VI oraz Peugeocie Boxer i Citroenie Jumper od 2007 roku.
Pasuje do silników
- F1AE3481G (2.3), F1AE3481D, F1AGL411A, F1AE3481E, F1AGL411C, F1AGL411B, F1AGL411H, F1AGL411J
Pasuje do samochodów
- Fiat Ducato (bus, van, podwozie) 2.3 Multijet
- Iveco Daily IV, V, VI (bus, van, podwozie, wywrotka) 2.3 / 3.0
- Peugeot Boxer, Citroen Jumper 2.3 HDi
Nie masz pewności? Porównaj numer na obudowie swojego wtryskiwacza albo zadzwoń: 722 207 878. Dobierzemy część po numerze VIN.
Regeneracja i test
Wtryskiwacz rozbieramy, czyścimy i wymieniamy uszczelki oraz zużyte elementy na nowe. Potem test pod wysokim ciśnieniem na stole probierczym. Wysyłamy tylko sztuki, które przeszły test, a wydruk z wynikami dostajesz w paczce.
W zestawie
- regenerowany wtryskiwacz Bosch 0445110418
- wydruk z testu na stole probierczym
- nowy kod IMA, jeśli silnik go wymaga
- podkładka termiczna do montażu
- pisemna gwarancja na 12 miesięcy bez limitu kilometrów
- karta kaucyjna z instrukcją zwrotu
Sprzedaż na wymianę i kaucja
Cena dotyczy wtryskiwacza na wymianę. Do zamówienia doliczamy kaucję 150 zł. Odeślij stary wtryskiwacz nadający się do regeneracji, a zwrócimy całą kaucję.
Numery i dane techniczne
- Numer Bosch: 0 445 110 418 (0445110418)
- Numer OE Iveco / Fiat: 504389548
- Numery zamienne wg katalogu: 0986435212
- Numery OE wg katalogu: CITROEN 1609097280, IVECO 500060538
- Producent: Bosch
- Typ: Common Rail
- Stan: regenerowany
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 83 kW / 113 KM | 2011-2014 | F1AE3481G |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 83 kW / 113 KM | 2014-2016 | F1AE3481G |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 96 kW / 131 KM | 2011-2014 | F1AE3481D |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 96 kW / 131 KM | 2014-2016 | F1AE3481D |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 96 kW / 131 KM | 2016- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 110 kW / 150 KM | 2015- | F1AGL411A |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 109 kW / 148 KM | 2011-2014 | F1AE3481E |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 109 kW / 148 KM | 2014-2016 | F1AE3481E |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 110 kW / 150 KM | 2016- | F1AGL411C |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 130 kW / 177 KM | 2016- | F1AGL411B |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 146 kW / 199 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2014- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2014- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 107 kW / 146 KM | 2014- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 85 kW / 116 KM | 2016- | F1AGL411H |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 100 kW / 136 KM | 2016- | F1AGL411J |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2014- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2014- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 107 kW / 146 KM | 2012-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 107 kW / 146 KM | 2014- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2014- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2014- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 107 kW / 146 KM | 2014- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 85 kW / 116 KM | 2016- | F1AGL411H |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 85 kW / 116 KM | 2016- | F1AGL411H |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 100 kW / 136 KM | 2016- | F1AGL411J |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 100 kW / 136 KM | 2016- | F1AGL411J |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 78 kW / 106 KM | 2012-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 93 kW / 126 KM | 2012-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2012-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2012-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2012-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2009-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2009-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 103 kW / 140 KM | 2010-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 107 kW / 146 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2010-2011 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 125 kW / 170 KM | 2011-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 3.0 | 150 kW / 204 KM | 2011-2014 |
Nie widzisz swojego auta? Zadzwoń: 722 207 878, dobierzemy część po numerze VIN.
| Brand | Bosch |
|---|
Zamówienia złożone w dni robocze do 16:00 zwykle wysyłamy tego samego dnia. Po nadaniu dostaniesz numer śledzenia na e-mail.
- Kurier — zwykle 1 do 2 dni robocze.
- Paczkomat — zwykle 1 do 2 dni robocze.
- Odbiór osobisty w magazynie, po wcześniejszym potwierdzeniu.
Koszt dostawy widzisz w koszyku przed płatnością. Więcej o dostawie
Recenzje klientów
Nie znaleziono recenzji, bądź pierwszym, który oceni ten produkt