Regenerowany wtryskiwacz Bosch 0445120186 do pojazdów MAN i VW
Wtryskiwacz Common Rail Bosch 0445120186 (CRIN) po pełnej regeneracji na nowych częściach. Według katalogu stosowany w samochodach ciężarowych i autobusach MAN (OE 51101006115 / 51101009115) oraz pojazdach VW (OE 07W130205A).
Pasuje do silników
- D0836
Pasuje do samochodów
- MAN samochody ciężarowe i autobusy
- VW pojazdy użytkowe (OE 07W130205A)
Nie masz pewności? Porównaj numer na obudowie swojego wtryskiwacza albo zadzwoń: 722 207 878. Dobierzemy część po numerze VIN.
Regeneracja i test
Wtryskiwacz rozbieramy, czyścimy i wymieniamy uszczelki oraz zużyte elementy na nowe. Potem test pod wysokim ciśnieniem na stole probierczym. Wysyłamy tylko sztuki, które przeszły test, a wydruk z wynikami dostajesz w paczce.
W zestawie
- regenerowany wtryskiwacz Bosch 0445120186
- wydruk z testu na stole probierczym
- nowy kod IMA, jeśli silnik go wymaga
- podkładka termiczna do montażu
- pisemna gwarancja na 12 miesięcy bez limitu kilometrów
- karta kaucyjna z instrukcją zwrotu
Sprzedaż na wymianę i kaucja
Cena dotyczy wtryskiwacza na wymianę. Do zamówienia doliczamy kaucję 150 zł. Odeślij stary wtryskiwacz nadający się do regeneracji, a zwrócimy całą kaucję.
Numery i dane techniczne
- Numer Bosch: 0 445 120 186 (0445120186)
- Numery OE MAN: 51101006115, 51101009115
- Numer OE VW: 07W130205A
- Numery zamienne wg katalogu: 0445120308, 0986435568
- Numery OE wg katalogu: MAN 61101006115
- Producent: Bosch
- Typ: Common Rail
- Stan: regenerowany
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2009-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2009-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2009-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2009-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2012-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2012-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2013-2017 | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2013-2017 | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2009-2019 | |
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2009-2016 | |
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2013-2017 | |
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2013-2017 | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2009-2019 | |
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2009-2016 | |
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2013-2017 | |
| 4.6 | 110 kW / 150 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2013-2017 | |
| 4.6 | 132 kW / 180 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2017 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2016-2019 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2012-2019 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2012-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2019 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2009-2016 | |
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2013-2016 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2012- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 184 kW / 250 KM | 2012- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 202 kW / 275 KM | 2012- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 205 kW / 279 KM | 2012- | D0836 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 205 kW / 279 KM | 2012- | D0836 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 205 kW / 279 KM | 2012- | D0836 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 205 kW / 279 KM | 2012- | D0836 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.8 | 202 kW / 275 KM | 2012- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 205 kW / 279 KM | 2012- | D0836 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 205 kW / 279 KM | 2012- | D0836 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 205 kW / 279 KM | 2012- | D0836 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 205 kW / 279 KM | 2012- | D0836 |
Nie widzisz swojego auta? Zadzwoń: 722 207 878, dobierzemy część po numerze VIN.
| Marka | Bosch |
|---|---|
| Stan Produktu | Regenerowany |
Zamówienia złożone w dni robocze do 16:00 zwykle wysyłamy tego samego dnia. Po nadaniu dostaniesz numer śledzenia na e-mail.
- Kurier — zwykle 1 do 2 dni robocze.
- Paczkomat — zwykle 1 do 2 dni robocze.
- Odbiór osobisty w magazynie, po wcześniejszym potwierdzeniu.
Koszt dostawy widzisz w koszyku przed płatnością. Więcej o dostawie
Recenzje klientów
Nie znaleziono recenzji, bądź pierwszym, który oceni ten produkt