Regenerowany wtryskiwacz Bosch 0445110489 do Citroena C5, C6, C8, Peugeot 407, 607, 807, Forda Mondeo IV, Galaxy II, S-Max 2.2 HDi / TDCi
Wtryskiwacz Common Rail Bosch 0445110489 po pełnej regeneracji na nowych częściach. Według listy katalogowej pasuje do silników 2.2 HDi / 2.2 TDCi w Citroenie C5, C6, C8, C-Crosser, Peugeot 407, 607, 807, 4007, Fordzie Mondeo IV, Galaxy II, S-Max oraz Fiacie Ulysse i Lancii Phedra.
Pasuje do silników
- UGJC, AEDA, UGJE, XVJD, T3JA, UGCC, XUCA, U3CA, NGCA, XUGA, XXGA
Pasuje do samochodów
- Citroen C5 II, C5 III, C6, C8, C-Crosser 2.2 HDi
- Peugeot 407, 607, 807, 4007 2.2 HDi
- Ford Mondeo IV, Galaxy II, S-Max 2.2 TDCi
- Fiat Ulysse, Lancia Phedra 2.2 JTD (silnik PSA)
Nie masz pewności? Porównaj numer na obudowie swojego wtryskiwacza albo zadzwoń: 722 207 878. Dobierzemy część po numerze VIN.
Regeneracja i test
Wtryskiwacz rozbieramy, czyścimy i wymieniamy uszczelki oraz zużyte elementy na nowe. Potem test pod wysokim ciśnieniem na stole probierczym. Wysyłamy tylko sztuki, które przeszły test, a wydruk z wynikami dostajesz w paczce.
W zestawie
- regenerowany wtryskiwacz Bosch 0445110489
- wydruk z testu na stole probierczym
- nowy kod IMA, jeśli silnik go wymaga
- podkładka termiczna do montażu
- pisemna gwarancja na 12 miesięcy bez limitu kilometrów
- karta kaucyjna z instrukcją zwrotu
Sprzedaż na wymianę i kaucja
Cena dotyczy wtryskiwacza na wymianę. Do zamówienia doliczamy kaucję 150 zł. Odeślij stary wtryskiwacz nadający się do regeneracji, a zwrócimy całą kaucję.
Numery i dane techniczne
- Numer Bosch: 0 445 110 489 (0445110489)
- Numery zamienne wg katalogu: 0445110488
- Numery OE wg katalogu: FORD CV6Q9F593A9A, FORD 1745052, FORD CV8Q9F593AA, FORD CV6Q9F593AA
- Producent: Bosch
- Typ: Common Rail
- Stan: regenerowany
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | 55 kW / 75 KM | 2015- | |
| 1.5 TDCi | 55 kW / 75 KM | 2012-2015 | UGJC |
| 1.5 TDCi | 70 kW / 95 KM | 2015- | |
| 1.6 TDCi | 70 kW / 95 KM | 2012-2015 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi DXA | 70 kW / 95 KM | 2015- | |
| 1.5 TDCi DXA | 88 kW / 120 KM | 2015- | |
| 1.5 TDCi ECOne DXA | 77 kW / 105 KM | 2015- | AEDA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | 67 kW / 91 KM | 2013- | UGJE |
| 1.5 TDCi | 70 kW / 95 KM | 2015- | XVJD |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | 55 kW / 75 KM | 2015- | |
| 1.5 TDCi | 55 kW / 75 KM | 2012- | |
| 1.5 TDCi | 70 kW / 95 KM | 2015- | |
| 1.6 TDCi ECOn | 70 kW / 95 KM | 2012- | T3JA |
| 1.6 TDCi | 70 kW / 95 KM | 2012- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 Turbodies | 66 kW / 90 KM | 2011- | |
| 1.6 TDCi JD, JH | 70 kW / 95 KM | 2012-2012 | T3JA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi DY, BK | 70 kW / 95 KM | 2014- | |
| 1.5 TDCi DY, BK | 88 kW / 120 KM | 2014- | |
| 1.5 TDCi DY, BM | 70 kW / 95 KM | 2014- | |
| 1.5 TDCi DY, BM | 88 kW / 120 KM | 2014- | |
| 1.5 TDCi ECOne DY, BK | 77 kW / 105 KM | 2014- | AEDA |
| 1.5 TDCi ECOne DY, BL | 77 kW / 105 KM | 2014- | AEDA |
| 1.5 TDCi ECOne DY, BM | 77 kW / 105 KM | 2014- | AEDA |
| 1.5 TDCi Turni DY, BL | 70 kW / 95 KM | 2014- | |
| 1.5 TDCi Turni DY, BL | 88 kW / 120 KM | 2014- | |
| 1.6 TDCi ECOne DY, BK | 77 kW / 105 KM | 2012-2014 | |
| 1.6 TDCi ECOne DY, BL | 77 kW / 105 KM | 2012-2014 |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | 88 kW / 120 KM | 2016- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | 88 kW / 120 KM | 2015- | UGCC |
| 1.5 TDCi ECOn | 88 kW / 120 KM | 2015- | XUCA |
| 1.5 TDCi Turn | 88 kW / 120 KM | 2015- | UGCC |
| 1.6 TDCi | 85 kW / 116 KM | 2014- | U3CA |
| 1.6 TDCi ECOn | 85 kW / 116 KM | 2014- | NGCA |
| 1.6 TDCi Turn | 85 kW / 116 KM | 2014- | U3CA |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 55 kW / 75 KM | 2015- | XUGA |
| 1.5 | 74 kW / 101 KM | 2015- | |
| 1.5 | 88 kW / 120 KM | 2015- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 55 kW / 75 KM | 2014- | |
| 1.5 | 55 kW / 75 KM | 2015- | |
| 1.5 | 70 kW / 95 KM | 2015- | |
| 1.6 | 70 kW / 95 KM | 2014- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 55 kW / 75 KM | 2015- | XUGA |
| 1.5 | 74 kW / 101 KM | 2016- | XXGA |
| 1.5 | 74 kW / 101 KM | 2015- | |
| 1.5 | 88 kW / 120 KM | 2015- |
| Silnik | Moc | Lata | Kod silnikaKod |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 55 kW / 75 KM | 2014- | |
| 1.5 | 55 kW / 75 KM | 2015- | |
| 1.5 | 70 kW / 95 KM | 2015- | |
| 1.6 | 70 kW / 95 KM | 2014- |
Nie widzisz swojego auta? Zadzwoń: 722 207 878, dobierzemy część po numerze VIN.
| Marka | Bosch |
|---|---|
| Stan Produktu | Regenerowany |
Zamówienia złożone w dni robocze do 16:00 zwykle wysyłamy tego samego dnia. Po nadaniu dostaniesz numer śledzenia na e-mail.
- Kurier — zwykle 1 do 2 dni robocze.
- Paczkomat — zwykle 1 do 2 dni robocze.
- Odbiór osobisty w magazynie, po wcześniejszym potwierdzeniu.
Koszt dostawy widzisz w koszyku przed płatnością. Więcej o dostawie
Recenzje klientów
Nie znaleziono recenzji, bądź pierwszym, który oceni ten produkt